棒材通過式拋丸機
棒材專用型拋丸機,根據棒材長度設定輥道長度,對于需要清理的棒材,批量放置于輸送輥道上,注意棒材平放,勿堆砌。 在減速電機帶動下,輥道將棒材送入拋丸室,詳細工作過程可查看視頻:
華盛泰棒材拋丸機相關參數:
棒材拋丸機部分: 設備總體性能
項目 | 單位 | 數值 | ||
設備開口尺寸 | 寬度 | m | ≤1.2 | |
高度 | mm | ≤300 | ||
室體及護板材料 | mm | 室體10mmQ235鋼板,護板16mm高錳合金鋼板 | ||
輥道輸送速度(變頻調速) | m/min | 0.5~3 | ||
流水線處理速度 | 型材 | m/min | 1-2 | |
除銹質量等級 | Sa2.5級(GB8923-88或ISO8501-1,1988) | |||
總能量消耗 | 裝機功率 | kw | 約70 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.4 | ||
壓縮空氣壓力范圍 | MPa | 0.5~0.7 |
1 輥道輸送系統:
項目 | 單位 | ||
載荷 | 輥柱最大集中載荷 | t/m | 1.0 |
上、下料輥道 | 輸送速度 | m/min | 0.5~2 |
輥面高度 | mm | 200 | |
輥面寬度 | mm | 1200 | |
驅動電機功率 | kw | 5.5 | |
鏈條規(guī)格 | 16A | ||
輥道長度 | m | 前后各8米 |
2 拋丸系統
項目 | 單位 | |||
拋丸室體 | 室體耐磨護板材質 | 高錳鋼耐磨護板 | ||
室體耐磨護板壽命 | 小時 | 5000 | ||
拋丸機 | 單臺拋丸量 | kg/min | 180 | |
單臺功率 | kw | 7.5 | ||
數量 | 個 | 4 | ||
吹丸裝置 | 電機功率 | kw | 3 | |
數量 | 個 | 1 | ||
磨料循環(huán)系統 | 回收螺旋 輸送機I | 輸丸量 | t/h | 30 |
功率 | kw | 1.5 | ||
回收螺旋 輸送機II | 輸丸量 | t/h | 30 | |
功率 | kw | 1.5 | ||
分離量 | t/h | 30 | ||
儲丸箱 | 儲丸量 | t | 3 | |
斗式提升機 | 提升量 | t/h | 60 | |
提升速度 | m/min | 93.6 | ||
功率 | kw | 3 |
3 環(huán)保系統
項目 | 單位 | ||
粉塵處理 | 除塵風機型號 | 4-72-5A | |
除塵風機功率 | kw | 7.5 | |
除塵效率 | >99.5% | ||
除塵風量 | m/h | 20000-25000 |
技術資料
- 綏化市吊鉤式噴砂機_綏化市吊鉤式拋丸機_綏化市吊鉤式拋丸除銹清理機_綏化市吊鉤式噴丸設備提高板材的預加工質量?
- 鄂爾多斯6915鋼管除銹拋丸機調試完畢
- 2018發(fā)往山東臨沂吊鉤式378拋丸機
- 通過式拋丸清理機發(fā)往膠州的裝貨現場
- 環(huán)保型吊鉤式拋丸機發(fā)貨現場
- 淄博鋼結構拋丸機使用現場
- 黃驊懸鏈式拋丸機客戶現場
- 路面拋丸機應用于廣州橋面建設
- 履帶式拋丸機客戶案例現場匯總
- 布袋除塵器-除塵設備
最新資訊文章
- 鋼管拋丸機運行維護手冊解析
- 型鋼拋丸機的清理效果評估與比較
- 吊鉤式拋丸機:靈活多變的利器
- 通過式拋丸機的維修保養(yǎng)流程及周期規(guī)劃
- 通過式拋丸機的連續(xù)生產優(yōu)化措施
- 鋼管拋丸機在船舶維修中的應用實例
- 噴砂房的粉塵處理系統設計及維護手冊
- 履帶式拋丸機的未來展望
- 噴砂房的智能化建設路徑
- 噴砂機的分類及用途探究